<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blansket &#187; Analisis</title>
	<atom:link href="http://www.blansket.com/tag/analisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blansket.com</link>
	<description>Noticias, rumores, actualidad, nba, fiba, acb, wnba, eurobasket, baloncesto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 11:43:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PAO: El ocaso de un Kolosso</title>
		<link>http://www.blansket.com/pao-el-ocaso-de-un-kolosso/</link>
		<comments>http://www.blansket.com/pao-el-ocaso-de-un-kolosso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kankailu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blansket.com/?p=13750</guid>
		<description><![CDATA[Hespérides, un maravilloso jardín de manzanos con frutos de oro, y Heracles. O lo que la mitología griega viene a representar por medio de las horas del atardecer, el firmamento y las estrellas, y por último el astro Sol. Pues bien, la fábula de las Ninfas del Ocaso bien pudiera trasladarse a la versión actual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blansket.com/pao-el-ocaso-de-un-kolosso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis (09/10): Ayuda en Acción Fuenlabrada.</title>
		<link>http://www.blansket.com/analisis-0910-ayuda-en-accion-fuenlabrada/</link>
		<comments>http://www.blansket.com/analisis-0910-ayuda-en-accion-fuenlabrada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 20:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kankailu</dc:creator>
				<category><![CDATA[N.S.B]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blansket.com/?p=11802</guid>
		<description><![CDATA[AYUDA EN ACCIÓN FUENLABRADA Bases: Chris Thomas, Quino Colom. Escoltas: Tal Burstein, Ferran Laviña, Jon Cortaberria. Aleros: Gerald Fitch, Matías Sandes. Alero-Pivot: José Ángel Antelo, Leo Mainoldi. Pivot: Esteban Batista, Kaspars Berzins.   NOVEDADES -Chris Thomas (11 puntos, 5 asistencias, 1.5 robos) –Murcia. Gran físico, buena mano (39% t.3), cuarto mejor pasador de la pasada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blansket.com/analisis-0910-ayuda-en-accion-fuenlabrada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belinelli a los Raptors. Cómo quedan los Raptors.</title>
		<link>http://www.blansket.com/belinelli-a-los-raptors/</link>
		<comments>http://www.blansket.com/belinelli-a-los-raptors/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 09:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paes</dc:creator>
				<category><![CDATA[RUMORES]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Traspasos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blansket.com/?p=11006</guid>
		<description><![CDATA[Según Yahoo! Sports los Toronto Raptors han traspasado a Devean George a Golden State a cambio de Marco Belinelli. De confirmarse la noticia, gran adquisición para Toronto ya que Belinelli con confianza puede ser un anotador consistente desde el banquillo, e incluso si DeRozan no se adapta rápido podría ser hasta titular. A cambio dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blansket.com/belinelli-a-los-raptors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia y plantilla del Tau Baskonia</title>
		<link>http://www.blansket.com/historia-y-plantilla-del-tau-baskonia/</link>
		<comments>http://www.blansket.com/historia-y-plantilla-del-tau-baskonia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 23:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon</dc:creator>
				<category><![CDATA[N.S.B]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blansket.com/?p=9302</guid>
		<description><![CDATA[Saski Baskonia S.A.D. es en la actualidad uno de los equipos punteros tanto a nivel estatal como europeo, algo que se demuestra viendo que es el campeón de Liga, Copa, Supercopa y que la temporada pasada, por cuarta vez consecutiva, llegaba a la &#8216;Final Four&#8217; de la Euroliga. Manteniendo la columna vertebral de la plantilla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blansket.com/historia-y-plantilla-del-tau-baskonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUROCUP(Final Eight): iurbentia y Pamesa en busca de un sueño, Dynamo Moscú y Benneton los &#8220;cocos&#8221;.</title>
		<link>http://www.blansket.com/eurocupfinal-eight-iurbentia-y-pamesa-en-busca-de-un-sueno-dynamo-moscu-y-benneton-los-cocos/</link>
		<comments>http://www.blansket.com/eurocupfinal-eight-iurbentia-y-pamesa-en-busca-de-un-sueno-dynamo-moscu-y-benneton-los-cocos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 10:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kankailu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blansket.com/?p=9037</guid>
		<description><![CDATA[Si hablamos de Torino hablamos de la Vecchia Signora, pero aunque no lo parezca hay vida más allá del fútbol en el Noroeste de la bota. Eso sí hay que retrotraerse a finales de los 70 y principios de los 80 para encontrar rescollos de los últimos días de vino y rosas del Auxilium Pallacanestro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blansket.com/eurocupfinal-eight-iurbentia-y-pamesa-en-busca-de-un-sueno-dynamo-moscu-y-benneton-los-cocos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUROLIGA: Ocho aspirantes con la Puerta de Brandenburgo en el horizonte.</title>
		<link>http://www.blansket.com/euroliga-ocho-aspirantes-con-la-puerta-de-brandenburgo-en-el-horizonte/</link>
		<comments>http://www.blansket.com/euroliga-ocho-aspirantes-con-la-puerta-de-brandenburgo-en-el-horizonte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 12:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kankailu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blansket.com/?p=8811</guid>
		<description><![CDATA[Berlín era una ciudad amurallada a finales del Siglo XVIII, una de las 18 puertas que la daban acceso se erigiría en lugar donde Federico Guillermo II de Prusia mando levantar la Puerta de Brandenburgo. Veintiséis metros de altura jalonados por la “Cuadriga”, motivo ornamental que representa a la diosa de la Victoria montada en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blansket.com/euroliga-ocho-aspirantes-con-la-puerta-de-brandenburgo-en-el-horizonte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candidatos a los premios del año en la NBA</title>
		<link>http://www.blansket.com/candidatos-a-los-premios-del-ano-en-la-nba/</link>
		<comments>http://www.blansket.com/candidatos-a-los-premios-del-ano-en-la-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 01:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chispi</dc:creator>
				<category><![CDATA[RUMORES]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blansket.com/?p=8677</guid>
		<description><![CDATA[No vamos a hacer un análisis, simplemente montemos un pequeño debate acerca de quien se merece ser a día de hoy MVP de la liga y porque no, algún otro premio más. LeBron James 28,6 puntos, 7 ,4 reb, 7,2 asistencias, 1,7 robos, 1,2 tapones, 3,06 pérdidas, 37,8 min. 48,7% tiros de campo, 33,4% triles, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blansket.com/candidatos-a-los-premios-del-ano-en-la-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así están las cosas. 24-02-09</title>
		<link>http://www.blansket.com/asi-estan-las-cosas-24-02-09/</link>
		<comments>http://www.blansket.com/asi-estan-las-cosas-24-02-09/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 14:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chispi</dc:creator>
				<category><![CDATA[RUMORES]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blansket.com/?p=7732</guid>
		<description><![CDATA[La liga ya esta realmente avanzada así que toca iniciar una sección que pareció gustar el año pasado, el “Así están las cosas”. Para evitar polémicas, dejaremos los puntos claros y es que hay que saber que: 1º No es una biblia, es una opinión personal respecto a como ve un servidor la liga actualmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blansket.com/asi-estan-las-cosas-24-02-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia y análisis del DKV Joventut</title>
		<link>http://www.blansket.com/historia-y-analisis-del-dkv-joventut/</link>
		<comments>http://www.blansket.com/historia-y-analisis-del-dkv-joventut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 17:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blansket.com/?p=6560</guid>
		<description><![CDATA[Las ganas de hacer deporte y disfrutar del aire libre, llevó a unos joves Badalonins a crear un grupo excursionista. La idea era formar un grupo para dar paseos por la montaña, marchas en bicicleta y cualquier otra actividad que se les cruzara por delante. Era el año 1930, el último de la dictadura de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blansket.com/historia-y-analisis-del-dkv-joventut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Tiene hueco Rudy Fernández en el partido de rookies?&#8230;complicado</title>
		<link>http://www.blansket.com/%c2%bftiene-hueco-rudy-fernandez-en-el-partido-de-rookiescomplicado/</link>
		<comments>http://www.blansket.com/%c2%bftiene-hueco-rudy-fernandez-en-el-partido-de-rookiescomplicado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 02:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chispi</dc:creator>
				<category><![CDATA[RUMORES]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blansket.com/?p=6274</guid>
		<description><![CDATA[La euforia entre los aficionados españoles esta desatada ante el all star que tenemos delante, pero ¿verdaderamente vamos a tener tantos representantes como esperamos? Para responder a esta pregunta realizo este artículo sobre el partido de rookies Vs Sophomores donde esperamos tener, muchos dan por seguros, dos representantes, pero creo que el resultado final os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blansket.com/%c2%bftiene-hueco-rudy-fernandez-en-el-partido-de-rookiescomplicado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

